| Specification | Standard Version | Tray Version | Lifting Version | Towing Version |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 29V | 29V | 29V | 29V |
| Battery | 29Ah | 29Ah | 29Ah | 29Ah |
| Material | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Speed | 1.2 m/s | 1.2 m/s | 1.2 m/s | 0.8 m/s |
| Unladen Weight | 65 kg | 103 kg | 81 kg | 90 kg |
| Loading Capacity | Up to 300 kg | Up to 300 kg | Up to 300 kg | Up to 400 kg |
| Charging Hour | 2 Hours | 2 Hours | 2 Hours | 2 Hours |
| Path Clearance | 60 cm | 60 cm | Determine by load size | Determine by load size |
| Threshold Overcoming Height | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 5 mm |
| Groove Crossing Width | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Run Time (No Load) | 12 Hours | 12 Hours | 12 Hours | 12 Hours |
| Run Time (Full Load) | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours | 6 Hours |
| Dimension (cm) | 83.5 (L) × 50 (W) × 135 (H) | Same | Same | Same |
| Navigation Methods | VSLAM & LiDAR SLAM | VSLAM & LiDAR SLAM | VSLAM & LiDAR SLAM | VSLAM & LiDAR SLAM |
+609 6318 333 (KT) /
+609 7486 333 (KB) /
+609 5750 833 (KTN)
09-6318333
Scan Here